一般試験項目
室内試験関係
室内試験関係 | 規格 | 試験に必要な試料重量 | 試験に要する日数 |
---|---|---|---|
骨材のフルイ分け試験 | JIS A1102 | 最大粒径40mm 20kg | 3日 |
骨材の洗い試験 | A1103 | 10kg | 3日 |
骨材の単位容積重量試験 | A1104 | 20kg | 2日 |
砂の有機不純物試験 | A1105 | 5kg | 2日 |
コンクリートの圧縮強度試験 | A1108 | 1日 | |
細骨材の比重及び吸水率試験 | A1109 | 5kg | 3日 |
粗骨材の比重及び吸水率試験 | A1110 | 10kg | 3日 |
ロサンゼルス試験機による スリヘリ試験 |
A1121 | 15kg | 3日 |
骨材の安定性試験 | A1122 | 10kg | 7日 |
粗骨材中の軟石量試験 | A1126 | 15kg | 3日 |
細骨材中の塩分含有量試験 | セメント・コンクリート舗装要網 | 5kg | 2日 |
物理試験のための試料調整 | JIS A1201 | – | |
土粒子の密度試験 | A1202 | 5kg | 2日 |
土の含水比試験 | A1203 | 5kg | 1日 |
土の粒度試験 | A1204 | 10kg | 3日 |
突固めによる土の締固め試験 | A1205 | 1kg | 3日 |
CBR試験 | A1210 | 30kg | 3日 |
土の液性限界・塑性限界試験 | A1211 | 20kg | 6日 |
土の一軸圧縮試験 | A1216 | 5kg | 2日 |
土の圧密試験 | A1217 | 5kg | 10日 |
土の透水試験 | A1218 | 10kg | 6日 |
三軸圧縮試験 | 地盤工学会 | 10kg | 4日 |
一面セン断試験 | 地盤工学会 | 5kg | 3日 |
pH試験 | 地盤工学会 | 5kg | 2日 |
アルカリシリカ反応試験(化学法) | 40kg | 4日 | |
〃 (モルタルバー法) | 40kg | 180日 |
現場試験関係
現場試験関係 | 規格 | 現地にて手配 | 試験に要する時間 |
---|---|---|---|
現場における 土の単位体積重量試験 |
JIS A1214 | – | 1時間 |
道路の平板載荷試験 | A1215 | 反 力(マカダムローラー等) | 20分 |
現場のCBR試験 | A1211 | 〃 | 20分 |
土のサンプル採取 | – | 1時間 | |
地耐力(地盤の平板載荷)試験 | 地盤工学会 | 反 力(設計荷重により決定) | 4~6時間 |
コーン指数測定 | NEXCO | – | 10分 |
ベンゲルマンビームによる たわみ量試験 |
舗装試験法便覧 | 輪荷重調整済トラック | 10分 |
平担性試験 | 〃 | – | 1時間 |
横断形状 | 〃 | – | 30分 |
現場における透水試験 | 〃 | – | 4時間 |
スウェーデン貫入試験 | JIS A1221 | – | 1時間 |
その他の試験関係
その他の試験関係 | 規格 | 試験に必要な 試料重量 |
試験に要する日数 |
---|---|---|---|
セメント安定処理配合設計 | 100kg | 10日 | |
石灰 〃 | 100kg | 14日 | |
粒調砕石配合試験 | 修正CBR | 100kg | 10日 |
路床調査 | 20kg | 10日 | |
その他 | – | – |